Telefonía móvil — Perú
En 2024, Perú contaba con 42,643,495 líneas móviles.
Líneas móviles
42,643,495
Penetración móvil (cada 100 hab.)
125
Tabla de datos
Exportar CSV| Año | Valor |
|---|---|
| 2024 | 42,643,495 |
| 2023 | 41,283,220 |
| 2022 | 41,549,487 |
| 2021 | 43,100,570 |
| 2020 | 39,358,383 |
| 2019 | 39,844,613 |
| 2018 | 42,154,771 |
| 2017 | 38,915,386 |
| 2016 | 36,933,161 |
| 2015 | 34,235,810 |
| 2014 | 31,880,043 |
| 2013 | 29,793,297 |
| 2012 | 29,388,077 |
| 2011 | 32,461,415 |
| 2010 | 29,115,149 |
| 2009 | 24,700,361 |
| 2008 | 20,951,834 |
| 2007 | 15,417,247 |
| 2006 | 9,120,000 |
| 2005 | 5,583,356 |
| 2004 | 4,092,558 |
| 2003 | 2,930,343 |
| 2002 | 2,306,943 |
| 2001 | 1,793,284 |
| 2000 | 1,273,857 |
| 1999 | 1,013,314 |
| 1998 | 742,642 |
| 1997 | 421,814 |
| 1996 | 200,972 |
| 1995 | 73,543 |
| 1994 | 52,200 |
| 1993 | 36,300 |
| 1992 | 21,550 |
| 1991 | 5,700 |
| 1990 | 1,650 |
| 1989 | 0 |
| 1988 | 0 |
| 1987 | 0 |
| 1986 | 0 |
| 1985 | 0 |
| 1984 | 0 |
| 1983 | 0 |
| 1982 | 0 |
| 1981 | 0 |
| 1980 | 0 |
| 1979 | 0 |
| 1978 | 0 |
| 1977 | 0 |
| 1976 | 0 |
| 1975 | 0 |
| 1970 | 0 |
| 1965 | 0 |
| 1960 | 0 |
Estimación · ITU/BM
Fuente:
World Bank Open Data (ITU) · Actualizado: 2024
Integración directa con el regulador pendiente; se muestran estimaciones internacionales.