Telefonía fija — Perú
En 2024, Perú tenía 1,396,821 líneas de telefonía fija.
Líneas de telefonía fija
1,396,821
Tabla de datos
Exportar CSV| Año | Valor |
|---|---|
| 2024 | 1,396,821 |
| 2023 | 1,504,396 |
| 2022 | 1,797,709 |
| 2021 | 2,135,170 |
| 2020 | 2,208,884 |
| 2019 | 2,466,512 |
| 2018 | 2,888,595 |
| 2017 | 3,082,036 |
| 2016 | 3,074,464 |
| 2015 | 2,911,495 |
| 2014 | 3,032,556 |
| 2013 | 3,205,894 |
| 2012 | 3,415,478 |
| 2011 | 3,250,444 |
| 2010 | 3,159,884 |
| 2009 | 3,548,609 |
| 2008 | 3,075,428 |
| 2007 | 2,844,309 |
| 2006 | 2,559,232 |
| 2005 | 2,402,626 |
| 2004 | 2,193,599 |
| 2003 | 1,839,165 |
| 2002 | 1,656,624 |
| 2001 | 1,570,956 |
| 2000 | 1,717,117 |
| 1999 | 1,688,000 |
| 1998 | 1,555,093 |
| 1997 | 1,645,920 |
| 1996 | 1,435,147 |
| 1995 | 1,109,231 |
| 1994 | 772,390 |
| 1993 | 673,021 |
| 1992 | 613,711 |
| 1991 | 539,914 |
| 1990 | 564,504 |
| 1989 | 530,674 |
| 1988 | 489,400 |
| 1987 | 454,100 |
| 1986 | 445,317 |
| 1985 | 412,819 |
| 1984 | 384,281 |
| 1983 | 361,620 |
| 1982 | 331,497 |
| 1981 | 321,651 |
| 1980 | 302,815 |
| 1979 | 287,000 |
| 1978 | 279,800 |
| 1977 | 267,300 |
| 1976 | 254,000 |
| 1975 | 239,000 |
| 1974 | 140,000 |
| 1973 | 140,000 |
| 1972 | 140,000 |
| 1971 | 140,000 |
| 1970 | 140,000 |
| 1969 | 83,000 |
| 1968 | 83,000 |
| 1967 | 83,000 |
| 1966 | 83,000 |
| 1965 | 83,000 |
Estimación · ITU/BM
Fuente:
World Bank Open Data (ITU) · Actualizado: 2024
Integración directa con el regulador pendiente; se muestran estimaciones internacionales.