Internet fija — Perú
En 2024, Perú registró 3,996,257 accesos de banda ancha fija.
Banda ancha fija
3,996,257
Penetración banda ancha (cada 100 hab.)
12
Tabla de datos
Exportar CSV| Año | Valor |
|---|---|
| 2024 | 3,996,257 |
| 2023 | 3,532,273 |
| 2022 | 3,163,508 |
| 2021 | 3,003,165 |
| 2020 | 2,762,337 |
| 2019 | 2,397,285 |
| 2018 | 2,582,144 |
| 2017 | 2,310,217 |
| 2016 | 2,120,762 |
| 2015 | 1,999,459 |
| 2014 | 1,767,057 |
| 2013 | 1,612,812 |
| 2012 | 1,442,784 |
| 2011 | 1,211,767 |
| 2010 | 932,503 |
| 2009 | 827,663 |
| 2008 | 725,563 |
| 2007 | 570,218 |
| 2006 | 484,899 |
| 2005 | 352,622 |
| 2004 | 227,610 |
| 2003 | 93,908 |
| 2002 | 37,401 |
| 2000 | 1,078 |
| 1999 | 75 |
Estimación · ITU/BM
Fuente:
World Bank Open Data (ITU) · Actualizado: 2024
Integración directa con el regulador pendiente; se muestran estimaciones internacionales.